法兰式气体高温/低温流量计
| 口径(mm) | 流量范围Nm3/h | 压力(Mpa) | 温度 (℃) | 精度等级 (%) |
法兰式口径:DN6mm~300mm; |
| 6 | 2~20 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 8 | 2~20 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 10 | 2~20 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 12 | 2~20 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 15 | 2~20 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 20 | 3~30 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 25 | 5~50 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 32 | 8~80 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 40 | 13~130 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 50 | 20~200 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 65 | 35-~350 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 80 | 50~500 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 100 | 80~800 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 125 | 130~1300 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 | |
| 150 | 180~1800 | 0~4 | -196~+700 | ±0.5/±1.0/±1.5 |


